Deartha chun an bhearna idir brionnú éadrom agus meándleacht a líonadh, cuireann an Preas Cumhachta Aonair-Cineál Ilchobhsaíochta Ard-Chobhsaíochta BLPA-35 cumas ainmniúil feabhsaithe de 350 kN ar fáil. Seasann an tsamhail seo amach as a rigidity cothrom agus a dháileadh ualaigh aonfhoirmeach ar fud na gcomhpháirteanna struchtúracha go léir, ag laghdú go suntasach an creathadh le linn timthriallta ardluais. Ionchorpraíonn Preas Cumhachta Aon-phointe Il-Chobhsaíochta Ard-Chobhsaíochta BLPA-35 comhéadan ard-scáileáin tadhaill agus príomh-mhótair péireáilte le inverter le haghaidh rialú luais inchoigeartaithe, rud a ligeann d'oibreoirí na strócanna in aghaidh an nóiméid a mhionchoigeartú, idir 50 agus 180, ag brath ar an gcineál stróc chun tréithe sonracha ábhair a mheaitseáil. Le doimhneacht scornach níos doimhne suas le 230 mm, soláthraíonn sé inrochtaineacht níos mó do mhéideanna múnla éagsúla, agus cinntíonn an lasc cam rothlach leictreonach uainiú beacht do threalamh cúnta.
| Múnla | BLPA-15 | BLPA-25 | BLPA-35 | BLPA-45 | BLPA-60 | BLPA-80 | BLPA-110 | BLPA-125 | BLPA-160 | BLPA-200 | BLPA-260 | BLPA-315 | BLPA-400 | ||||||||||||
| V | V | H | V | H | V | H | V | H | V | H | V | H | V | H | V | H | V | H | V | H | V | H | V | H | |
| Acmhainn Ainmniúil (kN) | 150 | 250 | 250 | 350 | 350 | 450 | 450 | 600 | 600 | 800 | 800 | 1100 | 1100 | 1250 | 1250 | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 | 2600 | 2600 | 3150 | 3150 | 4000 | 4000 |
| Stróc Brú Ainmniúil (mm) | 1 | 3.2 | 1.6 | 3.2 | 1.6 | 3.2 | 1.6 | 4 | 2 | 4 | 2 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 7 | 3.5 | 7 | 3.5 | 8 | 4 |
| Strocanna in aghaidh an Nóiméad - Athrú Luais | 130-200 | 60-140 | 130-200 | 40-120 | 110-180 | 40-110 | 100-150 | 35-90 | 80-120 | 35-80 | 80-120 | 30-60 | 60-90 | 30-60 | 60-90 | 20-50 | 40-70 | 20-50 | 50-70 | 20-40 | 40-50 | 20-35 | 30-45 | 15-30 | 20-40 |
| Buaileann in aghaidh an Nóiméad - Luas Cobhsaí | - | 110 | 110 | 85 | 85 | 75 | 75 | 65 | 65 | 65 | 65 | 50 | 50 | 50 | 50 | 35 | 35 | 35 | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 | 25 | 25 |
| Sleamhnáin (mm) | 60 | 70 | 30 | 70 | 40 | 80 | 50 | 120 | 60 | 150 | 70 | 180 | 80 | 180 | 80 | 200 | 90 | 200 | 100 | 250 | 150 | 250 | 150 | 300 | 200 |
| Airde Max.Die (mm) | 200 | 195 | 215 | 220 | 235 | 250 | 265 | 310 | 340 | 340 | 380 | 360 | 410 | 360 | 410 | 460 | 510 | 460 | 510 | 500 | 550 | 550 | 600 | 550 | 600 |
| Coigeartú Airde Die (mm) | 50 | 50 | 50 | 55 | 55 | 60 | 60 | 75 | 75 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 110 | 110 | 120 | 120 | 120 | 120 | 150 | 150 |
| (D*E*H2) Méid Inoibrithe (mm) | Pictiúir Pictiúir Pictiúir 680x300x70 saor in aisce, saor in aisce, saor in aisce, | Pictiúir Pictiúir Pictiúir 680x300x70 saor in aisce, saor in aisce, saor in aisce, | Pictiúir Pictiúir Pictiúir 680x300x70 saor in aisce, saor in aisce, saor in aisce, | 800x400x70 saor in aisce, saor in aisce, | 800x400x70 saor in aisce, saor in aisce, | 850x440x80 saor in aisce, saor in aisce, | 850x440x80 saor in aisce, saor in aisce, | 900x500x80 saor in aisce, saor in aisce, | 900x500x80 saor in aisce, saor in aisce, | 1000x550x90 saor in aisce, saor in aisce, | 1000x550x90 saor in aisce, saor in aisce, | Pictiúir Pictiúir Pictiúir Pictiúir 1150x600x110 saor in aisce, saor in aisce, saor in aisce, saor in aisce, | Pictiúir Pictiúir Pictiúir Pictiúir 1150x600x110 saor in aisce, saor in aisce, saor in aisce, saor in aisce, | Pictiúir Pictiúir Pictiúir Pictiúir 1150x600x110 saor in aisce, saor in aisce, saor in aisce, saor in aisce, | Pictiúir Pictiúir Pictiúir Pictiúir 1150x600x110 saor in aisce, saor in aisce, saor in aisce, saor in aisce, | Pictiúir Pictiúir 1250x800x140 saor in aisce, saor in aisce, | Pictiúir Pictiúir 1250x800x140 saor in aisce, saor in aisce, | Pictiúir Pictiúir 1400x820x160 saor in aisce, saor in aisce, | Pictiúir Pictiúir 1400x820x160 saor in aisce, saor in aisce, | Pictiúir Pictiúir 1500x840x180 saor in aisce, saor in aisce, | Pictiúir Pictiúir 1500x840x180 saor in aisce, saor in aisce, | 1600x860x190 | 1600x860x190 | Pictiúir Pictiúir 1800x880x220 saor in aisce, saor in aisce, | Pictiúir Pictiúir 1800x880x220 saor in aisce, saor in aisce, |
| (F*G*H1) Sleamhnán Bun Méid (mm) | 300x220x50 saor in aisce, saor in aisce, saor in aisce, | 300x220x50 saor in aisce, saor in aisce, saor in aisce, | 300x220x50 saor in aisce, saor in aisce, saor in aisce, | 360x250x50 saor in aisce, saor in aisce, | 360x250x50 saor in aisce, saor in aisce, | 400x300x60 saor in aisce, saor in aisce, | 400x300x60 saor in aisce, saor in aisce, | Pictiúir Pictiúir 500x360x70 saor in aisce, saor in aisce, | Pictiúir Pictiúir 500x360x70 saor in aisce, saor in aisce, | Pictiúir Pictiúir 560x420x70 saor in aisce, saor in aisce, | Pictiúir Pictiúir 560x420x70 saor in aisce, saor in aisce, | 650x470x80 saor in aisce, saor in aisce, saor in aisce, saor in aisce, | 650x470x80 saor in aisce, saor in aisce, saor in aisce, saor in aisce, | 650x470x80 saor in aisce, saor in aisce, saor in aisce, saor in aisce, | 650x470x80 saor in aisce, saor in aisce, saor in aisce, saor in aisce, | 990x550x90 saor in aisce, saor in aisce, | 990x550x90 saor in aisce, saor in aisce, | Pictiúir Pictiúir 1130x630x90 saor in aisce, saor in aisce, | Pictiúir Pictiúir 1130x630x90 saor in aisce, saor in aisce, | 1130x700x100 saor in aisce, saor in aisce, | 1130x700x100 saor in aisce, saor in aisce, | Pictiúir Pictiúir 1130x720x100 saor in aisce, saor in aisce, | Pictiúir Pictiúir 1130x720x100 saor in aisce, saor in aisce, | 1300x810x105 saor in aisce, saor in aisce, | 1300x810x105 saor in aisce, saor in aisce, |
| Doimhneacht scornach (mm) | 155 | 155 | 155 | 205 | 205 | 225 | 225 | 255 | 255 | 280 | 280 | 305 | 305 | 305 | 305 | 405 | 405 | 415 | 415 | 425 | 425 | 435 | 435 | 445 | 445 |
| Fad idir Colún (mm) | 436 | 418 | 418 | 488 | 488 | 502 | 502 | 526 | 526 | 534 | 534 | 616 | 616 | 616 | 616 | 660 | 660 | 800 | 800 | 920 | 920 | 990 | 990 | 1220 | 1220 |
| Airde aghaidh oibre (mm) | 675 | 795 | 795 | 790 | 790 | 790 | 790 | 785 | 785 | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | 900 | 900 | 1015 | 1015 | 1030 | 1030 | 1090 | 1090 | 1090 | 1090 |
| Dia.of Shank Hole (mm) | Ø38.1 | Ø38.1 | Ø38.1 | Ø38.1 | Ø38.1 | Ø38.1 | Ø38.1 | Ø50 | Ø50 | Ø50 | Ø50 | Ø50 | Ø50 | Ø50 | Ø50 | Ø65 | Ø65 | Ø65 | Ø65 | Ø65 | Ø65 | Ø65 | Ø65 | Ø80 | Ø80 |
| Príomh-mhótar (kW*P) | (vs)2.2*6 | (vs)3.7*4 | (vs)3.7*4 | (vs)3.7*4 | (vs)3.7*4 | (vs)5.5*4 | (vs)5.5*4 | (vs)5.5*4 | (vs)5.5*4 | (vs)7.5*4 | (vs)7.5*4 | (vs)11*4 | (vs)11*4 | (vs)11*4 | (vs)11*4 | (vs)15*4 | (vs)15*4 | (vs)18.5*4 | (vs)18.5*4 | (vs)22*4 | (vs)22*4 | (vs)30*4 | (vs)30*4 | (vs)37*4 | (vs)37*4 |
| Coigeartóir airde bás (kW) | Oibríocht Láimhe | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | ||||||||
| Brú Aeir (MPa) | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
| Precision Press | GB(JIS)1 rang | ||||||||||||||||||||||||
| (O*B*C) Toisí Foriomlána (mm) | 1200x830x1950 | Pictiúir Pictiúir 1280x850x2200 saor in aisce, saor in aisce, | Pictiúir Pictiúir 1280x850x2200 saor in aisce, saor in aisce, | Pictiúir Pictiúir 1380x900x2400 saor in aisce, saor in aisce, | Pictiúir Pictiúir 1380x900x2400 saor in aisce, saor in aisce, | 1600x950x2500 | 1600x950x2500 | 1600x1000x2800 | 1600x1000x2800 | 1800x1180x3000 | 1800x1180x3000 | Pictiúir Pictiúir Pictiúir Pictiúir 1900x1300x3200 saor in aisce, saor in aisce, saor in aisce, saor in aisce, | Pictiúir Pictiúir Pictiúir Pictiúir 1900x1300x3200 saor in aisce, saor in aisce, saor in aisce, saor in aisce, | Pictiúir Pictiúir Pictiúir Pictiúir 1900x1300x3200 saor in aisce, saor in aisce, saor in aisce, saor in aisce, | Pictiúir Pictiúir Pictiúir Pictiúir 1900x1300x3200 saor in aisce, saor in aisce, saor in aisce, saor in aisce, | Pictiúir Pictiúir 2300x1400x3800 saor in aisce, saor in aisce, | Pictiúir Pictiúir 2300x1400x3800 saor in aisce, saor in aisce, | 2615x1690x4075 | 2615x1690x4075 | 2780x1850x4470 | 2780x1850x4470 | 2870x1980x4600 | 2870x1980x4600 | 2950x2070x4720 | 2950x2070x4720 |
| Brúigh meáchan (Ton) | 1.8 | 2.0 | 2.0 | 3 | 3 | 3.7 | 3.7 | 5.5 | 5.5 | 6.5 | 6.5 | 9.5 | 9.5 | 9.8 | 9.8 | 16 | 16 | 23 | 23 | 31 | 31 | 33 | 33 | 42 | 42 |
| Acmhainn stuáilte bás (kN) | - | - | - | 23 | 23 | 23 | 23 | 36 | 36 | 36 | 36 | 63 | 63 | 63 | 63 | 100 | 100 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| stróc (mm) | - | - | - | 50 | 50 | 50 | 50 | 70 | 70 | 70 | 70 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||
| Limistéar Éifeachtach DieCushion (mm²) | - | - | - | 300x230 | 300x230 | 300x230 | 300x230 | 350x300 | 350x300 | 450x310 | 450x310 | 500x350 | 500x350 | 650x420 | 710x480 | 810×480 | 810×480 | 810×480 | |||||||
Tuilleadh Fúinn
BOLUN
0+
bliain
Taithí Tionscail
0+
Aonaid a Táirgeadh (An Bhliain Roimhe)
0+
Líon na bhFostaithe
0+
$
Luach Aschuir Bhliantúil i Milliúin
Dearadh Aonphointe Nasc tiomáint amháin ag an ionad sleamhnáin Dearadh Pointe Dúbailte Leathnaíonn dhá n...
An Freagra Gearr: Cén Cineál Fráma a Fhoireann Do Do Obair An meaisín preas cumhachta cineál oscailte úsáideann fráma cruth C nó bearna a fhágann trí...
Ní catagóir meaisín amháin é preas. Is teaghlach de mheaisíní foirmithe miotail é atá sainmhínithe ag fráma, tiomáint, pointí nasctha reithe, agus próiseas beartaithe. Sin é ...
Is minic a fhaigheann ceannaitheoir a dhéanann comparáid idir preas bearna oscailte 45 tonna le haghaidh líne lúibíní dhá luachan a fhéachann beagnach mar an gcéanna ar pháip...
Is féidir le dhá phreas ainmchlár 200 tonna a iompar agus páirteanna an-difriúla a tháirgeadh fós. De ghnáth tugann siopa bás a luann lúibín cruach éadrom 2.5 mm ar phreas be...