Seachadann BLPD-200 Trom-Dleacht Formáid Leath-Dúnta Cumhacht Aonair Pointe cumas ainmniúil de 2000 kN agus tá sé deartha le haghaidh feidhmeanna foirmithe leathán miotail ar scála mór. Tá tábla oibre 1140 × 820 mm aige agus fad colún 1140 mm, ag soláthar inrochtaineachta feabhsaithe do láimhseáil painéil leathan agus socruithe bás mór. Tógtha ar fhráma ard-rigidity teaschóireáilte 24.5 tonna, cinntíonn sé feidhmíocht struchtúrach cobhsaí faoi choinníollacha ualaigh leanúnach. Arna thiomáint ag príomh-mhótar 18.5 kW, coinníonn an córas cumas foirmithe comhsheasmhach, agus tacaíonn feistí sábháilteachta fóta-leictreonacha le hoibriú iontaofa i dtimpeallachtaí táirgeachta uathoibrithe. Úsáidtear an chumraíocht seo go forleathan i ndéantúsaíocht phainéil choirp feithicleach, i dtáirgeadh tithíochta fearais tí, agus i línte foirmithe miotail leatháin bheachtais.
| Múnla | BLPD-80 | BLPD-110 | BLPD-160 | BLPD-200 | BLPD-260 | BLPD-315 | BLPD-400 | BLPD-500 | BLPD-630 | |||||||
| V | H | V | H | V | H | V | H | V | H | V | H | V | V | V | ||
| Cumas Ainmniúil | (kN) | 800 | 800 | 1100 | 1100 | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 | 2600 | 2600 | 3150 | 3150 | 4000 | 5000 | 6300 |
| Stróc Brú Ainmniúil | (mm) | 4 | 2 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3.5 | 7 | 7 | 8 |
| Sliotáin Sleamhnáin | (mm) | 150 | 70 | 180 | 80 | 200 | 90 | 200 | 100 | 250 | 150 | 250 | 150 | 220 | 220 | 220 |
| Stróic in aghaidh an nóiméid | (S.P.M) | 35-80 | 80-120 | 30-60 | 60-90 | 20-50 | 40-70 | 20-50 | 50-70 | 20-40 | 40-60 | 20-35 | 35-50 | 20-35 | 20-35 | 15-30 |
| Airde Max.Die | (mm) | 340 | 380 | 360 | 410 | 460 | 510 | 460 | 510 | 500 | 550 | 550 | 600 | 550 | 550 | 550 |
| Coigeartú Airde Die | (mm) | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 110 | 110 | 120 | 120 | 120 | 120 | 150 | 150 | 150 |
| Méid Inoibrithe | (mm) | Pictiúir Pictiúir 760x550x90 saor in aisce, saor in aisce, | Pictiúir Pictiúir 760x550x90 saor in aisce, saor in aisce, | 900x600x110 saor in aisce, saor in aisce, | 900x600x110 saor in aisce, saor in aisce, | Pictiúir Pictiúir 980x800x140 saor in aisce, saor in aisce, | Pictiúir Pictiúir 980x800x140 saor in aisce, saor in aisce, | Pictiúir Pictiúir 1140x820x160 saor in aisce, saor in aisce, | Pictiúir Pictiúir 1140x820x160 saor in aisce, saor in aisce, | Pictiúir Pictiúir 1140x840x180 saor in aisce, saor in aisce, | Pictiúir Pictiúir 1140x840x180 saor in aisce, saor in aisce, | 1500x860x190 | 1500x860x190 | Pictiúir 1600x880x220 saor in aisce, | 1750x900x250 | 1750x900x250 |
| Méid Bun Sleamhnán | (mm) | Pictiúir Pictiúir 700x420x70 saor in aisce, saor in aisce, | Pictiúir Pictiúir 700x420x70 saor in aisce, saor in aisce, | 800x470x80 saor in aisce, saor in aisce, | 800x470x80 saor in aisce, saor in aisce, | 850x550x90 saor in aisce, saor in aisce, | 850x550x90 saor in aisce, saor in aisce, | Pictiúir Pictiúir 1030x630x90 saor in aisce, saor in aisce, | Pictiúir Pictiúir 1030x630x90 saor in aisce, saor in aisce, | Pictiúir 1130x650x100 saor in aisce, saor in aisce, saor in aisce, saor in aisce, | Pictiúir 1130x650x100 saor in aisce, saor in aisce, saor in aisce, saor in aisce, | Pictiúir 1130x650x100 saor in aisce, saor in aisce, saor in aisce, saor in aisce, | Pictiúir 1130x650x100 saor in aisce, saor in aisce, saor in aisce, saor in aisce, | 1300x700 | 1300x800 | 1300x800 |
| Airde aghaidh oibre | (mm) | 810 | 810 | 830 | 830 | 900 | 900 | 1005 | 1005 | 1020 | 1020 | 1030 | 1030 | 1240 | 1250 | 1250 |
| Fad idir Colún | (mm) | 788 | 788 | 880 | 880 | 930 | 930 | 1140 | 1140 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1220 | 1300 | 1350 |
| Príomh-mhótair | (kW*P) | (vs) 7.5*4 | (vs) 7.5*4 | (vs) 11*4 | (vs) 11*4 | (vs) 15*4 | (vs) 15*4 | (vs) 18.5*4 | (vs) 18.5*4 | (vs) 22*4 | (vs) 22*4 | (vs) 30*4 | (vs) 30*4 | (vs) 37*4 | (vs) 45*4 | (vs) 55*4 |
| Coigeartóir airde bás | (kW) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 3.7 |
| Brú Aeir | (MPa) | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
| Cruinneas punch | \ | GB(JIS)1 rang | ||||||||||||||
| Toise Foriomlán | (mm) | Pictiúir Pictiúir 1300x1890x3000 saor in aisce, saor in aisce, | Pictiúir Pictiúir 1300x1890x3000 saor in aisce, saor in aisce, | 1420X1985X3200 | 1420X1985X3200 | 1600x2200x3500 saor in aisce, saor in aisce, | 1600x2200x3500 saor in aisce, saor in aisce, | 1750x2500x3900 saor in aisce, saor in aisce, | 1750x2500x3900 saor in aisce, saor in aisce, | 2180x2850x4470 | 2180x2850x4470 | 2200x2925x4550 | 2200x2925x4550 | Pictiúir 1950x3350x4580 saor in aisce, | Pictiúir 2010x3480x4620 saor in aisce, | Pictiúir 2200x3550x5450 saor in aisce, |
| Brúigh meáchan | (ton) | 7.8 | 7.8 | 10.5 | 10.5 | 16.8 | 16.8 | 24.5 | 24.5 | 32 | 32 | 34 | 34 | 44 | 46 | 55 |
| Cumas ceap múnla | (kN) | 36 | 36 | 63 | 63 | 100 | 100 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Stróc reithe | (mm) | 70 | 70 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Réimse Éifeachtach Cushion | (mm²) | 450x310 | 450x310 | 500x350 | 500x350 | 650x420 | 650x420 | 710x480 | 710x480 | 810×480 | 810×480 | 810×480 | 810×480 | 810×480 | 810×480 | 810×480 |
Tuilleadh Fúinn
BOLUN
0+
bliain
Taithí Tionscail
0+
Aonaid a Táirgeadh (An Bhliain Roimhe)
0+
Líon na bhFostaithe
0+
$
Luach Aschuir Bhliantúil i Milliúin
Dearadh Aonphointe Nasc tiomáint amháin ag an ionad sleamhnáin Dearadh Pointe Dúbailte Leathnaíonn dhá n...
An Freagra Gearr: Cén Cineál Fráma a Fhoireann Do Do Obair An meaisín preas cumhachta cineál oscailte úsáideann fráma cruth C nó bearna a fhágann trí...
Ní catagóir meaisín amháin é preas. Is teaghlach de mheaisíní foirmithe miotail é atá sainmhínithe ag fráma, tiomáint, pointí nasctha reithe, agus próiseas beartaithe. Sin é ...
Is minic a fhaigheann ceannaitheoir a dhéanann comparáid idir preas bearna oscailte 45 tonna le haghaidh líne lúibíní dhá luachan a fhéachann beagnach mar an gcéanna ar pháip...
Is féidir le dhá phreas ainmchlár 200 tonna a iompar agus páirteanna an-difriúla a tháirgeadh fós. De ghnáth tugann siopa bás a luann lúibín cruach éadrom 2.5 mm ar phreas be...